TRIENNIO
DISCIPLINA | DOCENTE | |||
ABILITA’ INFORMATICHE ✔ | Lucchini | |||
ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI ✔ | Crocellà | |||
ANATOMIA ARTISTICA ✔ | Lama | |||
ANATOMIA ARTISTICA ✔ | Saccà | |||
ANATOMIA ARTISTICA ✔ | Zangaro | |||
ANATOMIA DELL’IMMAGINE ✔ | Lama | |||
ANTROPOLOGIA CULTURALE ✔ | Minervino | |||
ARTI APPLICATE E TIPOLOGIA DEI MATERIALI 1 ✔ | Ferro | |||
ARTI APPLICATE E TIPOLOGIA DEI MATERIALI 2 ✔ | Viola | |||
AUDIO E MIXAGGIO ✔ | IN ASSEGNAZIONE | |||
BENI CULTURALI E AMBIENTALI 1 ✔ | Cuteri | |||
BENI CULTURALI E AMBIENTALI 2 ✔ | Cuteri | |||
CALCOGRAFIA ✔ | Sacco | |||
CINEMATOGRAFIA ✔ | Golemme | |||
COMPUTER ART ✔ | Sivelli | |||
COMPUTER GAMES 1 ✔ | Lucchini | |||
COMPUTER GAMES 2 | IN ASSEGNAZIONE | |||
COMPUTER GAMES 3 ✔ | Grosso Ciponte | |||
COMPUTER GRAPHIC ✔ | Renzulli | |||
COPY WRITING ✔ | Caramia | |||
CROMATOLOGIA ✔ | Montanino | |||
CULTURA DEI MATERIALI DELLA MODA ✔ | Caruso | |||
CULTURA TESSILE ✔ | Caruso | |||
DISEGNO ✔ | Bevacqua | |||
DESIGN DEL GIOIELLO 1 ✔ | Urzino | |||
DESIGN DEL GIOIELLO 2 ✔ | Urzino | |||
DESIGN DEL GIOIELLO 3 ✔ | Urzino | |||
DESIGN DEL TESSUTO 1 ✔ | Montanino | |||
DESIGN DEL TESSUTO 2 | Negro | |||
DECORAZIONE 1 ✔ | Montanino | |||
DECORAZIONE 2 ✔ | Negro | |||
DECORAZIONE 3 ✔ | Montanino | |||
DESIGN ✔ | Crocellà | |||
DESIGN DELL’ACCESSORIO 1✔ | Crocellà | |||
DESIGN DELL’ACCESSORIO 2 (DESIGN DEL GIOIELLO)✔ | Negro | |||
DESIGN DELL’ACCESSORIO 2 (FASHION DESIGN) ✔ | Caruso | |||
DESIGN DELL’ACCESSORIO 3✔ | Negro | |||
DIDATTICA PER I MUSEI✔ | Caccia | |||
DIDATTICA DELLA MULTIMEDIALITA’ ✔ | Lasaponara | |||
DIDATTICA DEI LINGUAGGI ARTISTICI ✔ | Lasaponara | |||
DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA (FOTOGRAFIA PER SCENOGRAFIA) ✔ | Cilurzo | |||
DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA 1 (REGIA) ✔ | Ruggieri | |||
DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA 2 (REGIA) ✔ | Ruggieri | |||
DRAMMATURGIA MULTIMEDIALE ✔ | Renzulli | |||
EDITORIA D’ARTE✔ | Arcuri | |||
ELABORAZIONE DIGITALE DELLE IMMAGINI ✔ | Lucchini | |||
ELEMENTI DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA ✔ | Funaro | |||
ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE✔ | La Vergata | |||
ELEMENTI DI MORFOLOGIA E DINAMICA DELLA FORMA ✔ | Zangaro | |||
ELEMENTI DI PRODUZIONE VIDEO✔ | Grande | |||
ESTETICA✔ | Caramia | |||
ETICA DELLA COMUNICAZIONE✔ | Caramia | |||
FASHION DESIGN 1 ✔ | Caruso | |||
FASHHION DESIGN 2 ✔ | Caruso | |||
FASHION DESIGN 3 ✔ | Caruso | |||
FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE✔ | Centrone | |||
FENOMENOLOGIA DELL’IMMAGINE✔ | Riccio | |||
FONDAMENTI DI MARKETING CULTURALE ✔ | B. Carpanzano | |||
FORMATURA TECNOLOGIA E TIPOLOGIA DEI MATERIALI ✔ | Nania | |||
FOTOGRAFIA (ARTI VISIVE) ✔ | Cilurzo | |||
FOTOGRAFIA (GRAPHIC DESIGN) ✔ | Ruggieri | |||
FOTOGRAFIA DIGITALE ✔ | Cilurzo | |||
GRAFICA D’ARTE 1 ✔ | Sacco | |||
GRAFICA D’ARTE 2 ✔ | Lombardi | |||
GRAPHIC DESIGN 1✔ | La Vergata | |||
GRAPHIC DESIGN 2 ✔ | Grizzuti | |||
GRAPHIC DESIGN 3 | IN ASSEGNAZIONE | |||
ILLUMINOTECNICA ✔ | Budace | |||
ILLUSTRAZIONE 1 ✔ | Pullano | |||
ILLUSTRAZIONE 2 ✔ | Politano | |||
ILLUSTRAZIONE 3 ✔ | Pullano | |||
ILLUSTRAZIONE SCIENTIFICA ✔ | Lama | |||
INFORMATICA PER LA GRAFICA ✔ | Lucchini | |||
INGLESE ✔ | Centrone | |||
LAYOUT E TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE | Renzulli | |||
LETTERATURA ED ILLUSTRAZIONE PER L’INFANZIA ✔ | Giordano | |||
LINGUAGGI MULTIMEDIALI✔ | Sivelli | |||
LOGICA E ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA | B. Carpanzano | |||
MARKETING PER L’ARTE✔ | B. Carpanzano | |||
METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE ✔ | Crocellà | |||
METODOLOGIA DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO ✔ | Lasaponara | |||
METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA 1 | IN ASSEGNAZIONE | |||
METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA 2 | IN ASSEGNAZIONE | |||
METODOLOGIE E TENICHE DELL’AFFRESCO ✔ | Sena | |||
MODELLISTICA✔ | Spatola | |||
MUSEOLOGIA✔ | Cuteri | |||
ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI ✔ | B. Carpanzano | |||
PACKAGING✔ | Grizzuti | |||
PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL’ARTE 1 ✔ | Lasaponara | |||
PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL’ARTE 2 ✔ | Lasaponara | |||
PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL’ARTE 3 ✔ | Lasaponara | |||
PITTURA 1 ✔ | Sena | |||
PITTURA 2 ✔ | Arcuri | |||
PITTURA 3 ✔ | Cilvini | |||
PSICOSOCILOGIA DEI CONSUMI CULTURALI (Fashion Design) ✔ | Centrone | |||
PSICOSOCILOGIA DEI CONSUMI CULTURALI (Design del Gioiello) ✔ | Minervino | |||
PLASTICA ORNAMENTALE ✔ | Spatola | |||
PRATICA E CULTURA DELLO SPETTACOLO ✔ | G. Carpanzano | |||
PROGETTAZIONE DI SOFTWARE INTERATTIVI | IN ASSEGNAZIONE | |||
PROGETTAZIONE GRAFICA ✔ | Grizzuti | |||
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE✔ | Grosso Ciponte | |||
PROGETTAZIONE SPAZI SONORI | IN ASSEGNAZIONE | |||
REGIA 1 ✔ | G. Carpanzano | |||
REGIA 2 ✔ | Grande | |||
REGIA 3 ✔ | Grande | |||
REGIA PER I VIDEOGIOCHI✔ | G. Carpanzano | |||
RENDERING 3D | IN ASSEGNAZIONE | |||
RELAZIONI PUBBLICHE ✔ | B. Carpanzano | |||
SEMIOTICA DELL’ARTE✔ | Cuteri | |||
SCENEGGIATURA PER I VIDEOGIOCHI✔ | G. Carpanzano | |||
SCENOGRAFIA 1 ✔ | Viola | |||
SCENOGRAFIA 3 ✔ | Cosentino | |||
SCENOGRAFIA PER IL CINEMA ✔ | Cosentino | |||
SCENOTECNICA ✔ | Budace | |||
SCRITTURA CREATIVA ✔ | Palmerino | |||
SCULTURA 1 ✔ | Polimeni | |||
SCULTURA 2 ✔ | Pinna | |||
SCULTURA 3 ✔ | Polimeni | |||
SERIGRAFIA ✔ | Pullano | |||
SISTEMI INTERATTIVI | IN ASSEGNAZIONE | |||
SOUND DESIGN | IN ASSEGNAZIONE | |||
STORIA DELLE ARTI APPLICATE✔ | Cuteri | |||
STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO✔ | Paonessa | |||
STORIA DEL COSTUME ✔ | Ruga | |||
STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA D’ARTE ✔ | Ruga | |||
STORIA DELLA MODA 1✔ | Ruga | |||
STORIA DELLA MODA 2✔ | Ruga | |||
STORIA DELLA MODA 3✔ | Ruga | |||
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA ✔ | Caccia | |||
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA ✔ | Riccio | |||
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 1 ✔ | Caccia | |||
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 2 ✔ | Caramia | |||
STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE✔ | Cuteri | |||
STORIA DELL’ARTE MODERNA ✔ | Ruga | |||
STORIA DELLA FOTOGRAFIA✔ | Riccio | |||
STORIA DELL’ILLUSTRAZIONE E DELLA PUBBLICITA’✔ | Centrone | |||
STORIA DELLO SPETTACOLO ✔ | Paonessa | |||
TCNICHE DEI NUOVI MEDIA INTEGRATI✔ | Grande | |||
TECNICHE DELLA DECORAZIONE ✔ | Carnevale | |||
TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE | IN ASSEGNAZIONE | |||
TECNICHE DELLA VETRATA ✔ | Carnevale | |||
TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE | IN ASSEGNAZIONE | |||
TECNICHE DI ANIMAZIONE DIGITALE✔ | Grosso Ciponte | |||
TECNICHE DI FONDERIA ✔ | Cimino | |||
TECNICHE DI MONTAGGIO✔ | G. Carpanzano | |||
TECNOLOGIE E APPLICAZIONI DIGITALI | IN ASSEGNAZIONE | |||
TECNICHE E PRODUZIONI DI VIDEO TEATRO✔ | G. Carpanzaro | |||
TECNICHE E METODOLOGIE DEI VIDEOGIOCHI✔ | Lucchini | |||
TECNICHE EXTRAMEDIALI✔ | Cilvini | |||
TECNICHE PER LA SCULTURA ✔ | Nania | |||
TECNICHE PITTORICHE✔ | Sena | |||
TECNICHE SARTORIALI PER IL COSTUME 1 ✔ | Fidone | |||
TECNICHE SARTORIALI PER IL COSTUME 2 ✔ | Fidone | |||
TECNICHE PLASTICHE CONTEMPORANEE ✔ | Ferro | |||
TEORIAE E PRATICHE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI✔ | Cuteri | |||
TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA✔ | Centrone | |||
TEORIA E ANALISI DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO✔ | Paonessa | |||
TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA✔ | Paonessa | |||
URBAN DESIGN ✔ | Crocellà/Piccari/Carnevale | |||
VIDEO EDITING ✔ | Golemme | |||
VIDEO MUSIC | IN ASSEGNAZIONE | |||
VIDEOGRAFICA | IN ASSEGNAZIONE | |||
VIDEOSCULTURA ✔ | Polimeni | |||
WEB DESIGN | Lucchini | |||
XILOGRAFIA ✔ | Lombardi |
BIENNIO
DISCIPLINA | DOCENTE | ||
ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI VIRTUALI | IN ASSEGNAZIONE | ||
ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E COMUNICAZIONE GRAFICA✔ | Caccia | ||
ANATOMIA DELL’IMMAGINE ✔ | Lama | ||
ANTROPOLOGIA DELL’ARTE ✔ | Minervino | ||
ART DIRECTION | Caramia | ||
ARTE DEL FUMETTO * | Pullano | ||
BENI CULTURALI E AMBIENTALI ✔ | Cuteri | ||
BRAND DESIGN✔ | Renzulli | ||
COMPUTER GRAPHIC 1 ✔ | Renzulli | ||
COMPUTER GRAPHIC 2 ✔ | Renzulli | ||
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA | Minervino | ||
DISEGNO PER LA DECORAZIONE ✔ | Bevacqua | ||
DECORAZIONE 1 ✔ | Montanino | ||
DECORAZIONE 2 ✔ | Negro | ||
DESIGN PER L’EDITORIA | IN ASSEGNAZIONE | ||
DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA ✔ | Ruggieri | ||
ECO DESIGN✔ | Crocellà | ||
ECONOMIA E MERCATO DELL’ARTE *✔ | Centrone | ||
ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE✔ | La Vergata | ||
ELEMENTI DI MORFOLOGIA E DINAMICA DELLA FORMA ✔ | Zangaro | ||
ELEMENTI DI PRODUZIONE VIDEO✔ | Grande | ||
ESTETICA✔ | Caramia | ||
FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE✔ | Centrone | ||
FENOMENOLOGIA DEL CORPO ✔ | Saccà | ||
FORMATURA TECNOLOGIA E TIPOLOGIA DEI MATERIALI ✔ | Nania | ||
FOTOGRAFIA DIGITALE ✔ | Cilurzo | ||
GRAFICA D’ARTE 1 ✔ | Sacco | ||
GRAFICA D’ARTE 2 ✔ | Lombardi | ||
GRAFICA MULTIMEDIALE ✔ | Grizzuti | ||
GRAPHIC DESIGN 1 | IN ASSEGNAZIONE | ||
GRAPHIC DESIGN 2✔ | La Vergata | ||
ILLUMINOTECNICA ✔ | Budace | ||
ILLUSTRAZIONE 1 ✔ | Pullano | ||
ILLUSTRAZIONE 2✔ | Centonze | ||
INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI✔ | Sivelli | ||
LAND DESIGN✔ | Funaro | ||
LETTERATURA ED ILLUSTRAZIONE PER L’INFANZIA ✔ | Giordano | ||
METODOLOGIE E TENICHE DELL’AFFRESCO ✔ | Sena | ||
ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI ✔ | B. Carpanzano | ||
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDITORIALI ✔ | B. Carpanzano | ||
PITTURA 1 ✔ | Arcuri | ||
PITTURA 2 ✔ | Arcuri | ||
PSICOLOGIA DELL’ARTE | Riccio | ||
PSICOSOCILOGIA DEI CONSUMI CULTURALI✔ | Riccio | ||
PLASTICA ORNAMENTALE ✔ | Spatola | ||
PROGETTAZIONE PER IL COSTUME ✔ | Fidone | ||
REGIA ✔ | G. Carpanzano | ||
RENDERING 3D | IN ASSEGNAZIONE | ||
SCENOGRAFIA PER IL CINEMA ✔ | Cosentino | ||
SCENOGRAFIA PER LA TELEVISIONE ✔ | Viola | ||
SCRITTURA CREATIVA E NARRAZIONE PER IMMAGINI 1 ✔ | Palmerino | ||
SCRITTURA CREATIVA E NARRAZIONE PER IMMAGINI 2 | Palmerino | ||
SCULTURA 1 ✔ | Polimeni | ||
SCULTURA 2 ✔ | Pinna | ||
SEMIOLOGIA DEL CORPO ✔ | Saccà | ||
SERIGRAFIA ✔ | Politano | ||
SOCIOLOGIA DEI NUOVI MEDIA✔ | Minervino | ||
STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO *✔ | Paonessa | ||
STORIA DELLA DECORAZIONE 1✔ | Riccio | ||
STORIA DELLA DECORAZIONE 2✔ | Caccia | ||
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA ✔ | Caramia | ||
STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D’ARTE✔ | Ruga | ||
STORIA DELLO SPETTACOLO ✔ | Paonessa | ||
TECNICHE CALCOGRAFICHE SPERIMENTALI ✔ | Sacco | ||
TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA DECORAZIONE ✔ | Carnevale | ||
TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA GRAFICA✔ | Politano | ||
TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE✔ | Cimino | ||
TECNICHE DEL MOSAICO ✔ | Carnevale | ||
TECNICHE DELLA VETRATA ✔ | Carnevale | ||
TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE | IN ASSEGNAZIONE | ||
TECNICHE DI ANIMAZIONE DIGITALE 1 ✔ | Grosso Ciponte | ||
TECNICHE DI ANIMAZIONE DIGITALE 2✔ | Sivelli | ||
TECNICHE DI FONDERIA ✔ | Cimino | ||
TECNICHE DI MONTAGGIO | G. Carpanzano | ||
TECNICHE DI RIPRESA ✔ | Golemme | ||
TECNOLOGIE E APPLICAZIONI DIGITALI | IN ASSEGNAZIONE | ||
TECNICHE EXTRAMEDIALI✔ | Cilvini | ||
TECNICHE GRAFICHE SPECIALI 1 ✔ | Grosso Ciponte | ||
TECNICHE GRAFICHE SPECIALI 2✔ | Politano | ||
TECNICHE PER LA SCULTURA ✔ | Nania | ||
TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE✔ | Cilvini | ||
TECNICHE E TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE✔ | Sena | ||
TECNICHE PLASTICHE CONTEMPORANEE ✔ | Ferro | ||
VIDEO EDITING ✔ | Golemme | ||
VIDEOINSTALLAZIONE✔ | Sivelli | ||
VIDEOGRAFICA ✔ | Sivelli | ||
VIDEOSCULTURA ✔ | Pinna | ||
ULTIME TENDENZE NELLE ARTI VISIVE✔ | Caccia |